Ο καρκίνος του πέους ταξινομείται ανάλογα με την επιθετικότητα των καρκινικών κυττάρων. Η σταδιοποίηση αποτελεί την κύρια μέθοδο περιγραφής της διασποράς της νόσου και θα καθορίσει το είδος της θεραπείας που θα λάβετε.
Για τη σταδιοποίηση χρησιμοποιείται η ταξινόμηση ΤΝΜ, από τα αρχικά γράμματα των αγγλικών λέξεων για τον Όγκο (T- Tumour), το Λεμφαδένα (N- Node) και τη Μετάσταση (M- Metastasis). Αφορά στον όγκο του πέους (Τ), στη διασπορά στους λεμφαδένες (Ν) και στην ύπαρξη πιθανών μεταστάσεων (Μ).
Τρόπος Διασποράς
Ένας όγκος διαμορφώνεται από τον πολλαπλασιασμό παθολογικών κυττάρων. Ο πρώτος όγκος, με εντόπιση στο πέος, ονομάζεται πρωτοπαθής όγκος και μπορεί να επεκταθεί (μεθίσταται) σε άλλες περιοχές και να δημιουργήσει νέους όγκους εκεί (μεταστάσεις). Ο καρκίνος του πέους επεκτείνεται βαθμιαία. Στις περισσότερες περιπτώσεις επεκτείνεται πρώτα στους λεμφαδένες της βουβωνικής πτυχής (βουβωνικούς λεμφαδένες) και στη συνέχεια στους πυελικούς λεμφαδένες μέσα στην κοιλιά. Αυτή είναι η λεγόμενη περιοχική διασπορά. Στη συνέχεια, μπορεί να παρουσιαστούν νέοι όγκοι στους πνεύμονες, τα οστά, το δέρμα ή σε άλλα όργανα. Αυτή είναι η συνήθης οδός της επέκτασης της νόσου, χωρίς να αποκλείονται εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα.
Τ (Πρωτοπαθής Όγκος) | Σε ποια κατεύθυνση διηθεί ο όγκος; |
TO | Δεν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου |
Tis | Επιφανειακό καρκίνωμα (CIS), μόνο στο πιο έξω στρώμα του δέρματος |
Ta | Μη διηθητικό καρκίνωμα που προσομοιάζει κονδύλωμα |
T1 | Ο όγκος διηθεί τον υποεπιθηλιακό ιστό. Οι υποκατηγορίες Τ1a και Τ1b έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στην εξέταση στο μικροσκόπιο |
T2 | Ο όγκος διηθεί το σπογγιώδες σώμα (συμπεριλαμβανομένης της βαλάνου) |
T3 | Ο όγκος διηθεί τα σηραγγώδη σώματα του πέους |
T4 | Ο όγκος διηθεί άλλους παρακείμενους ιστούς π.χ. το όσχεο |
Ν (Λεμφαδένες) | Ποιοι λεμφαδένες περιέχουν καρκίνο; |
NO | Δεν υπάρχει μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες |
N1 | Προσβολή ενός ή δύο βουβωνικών λεμφαδένων |
N2 | Προσβολή πολλαπλών ή αμφοτερόπλευρων επιφανειακών βουβωνικών λεμφαδένων |
N3 | Προσβολή των εν τω βάθει βουβωνικών ή/και πυελικών λεμφαδένων |
Μ (Μεταστάσεις) | Περιέχουν άλλα όργανα καρκίνο; |
MO | Απουσία μεταστάσεων |
M1 | Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, όπως στους πνεύμονες ή στα οστά |
G (Βαθμός Κακοήθειας) | Παθολογία του ιστού (υπό το μικροσκόπιο) |
G1 | Χαμηλού βαθμού κακοήθεια/καλώς διαφοροποιημένα καρκινικά κύτταρα. Καρκίνος με μερικά στοιχεία φυσιολογικού ιστού |
G2 | Μέσου βαθμού κακοήθεια/μεσαίως διαφοροποιημένα καρκινικά κύτταρα. Καρκίνος με λίγα στοιχεία φυσιολογικού ιστού |
G3 | Υψηλού βαθμού κακοήθεια/πτωχά διαφοροποιημένα καρκινικά κύτταρα. Καρκίνος με σχεδόν απόντα στοιχεία φυσιολογικού ιστού |
Για ερμηνεία των Τ, Ν, Μ, G βλέπε κυρίως κείμενο. Στις περιπτώσεις που δεν αναγνωρίζεται το στάδιο κατά Τ, Ν ή Μ, χρησιμοποιείται το στοιχείο x στον χαρακτηρισμό (π.χ. Τx, Νx, Μx).